Home > Led high bay (Linear) > Led high bay (Linear) 400W
Led high bay (Linear) 400W

Parameters
| Input Voltage | AC90-305V | Color Rendering Index | Ra>80 |
| Frequency Range | 50~60Hz | Beam Angle | |
| Power Factor | >0.96 | LED Reduction Rate | 1~3% / 1,000Hrs |
| Power Efficiency | >91% | Color Temperature | 3000/4000/5000/5700K |
| LED Working Voltage | DC40~48V | Working Temperature | -30℃~+45℃ |
| Total Power | 400W | THD | <20% |
| Total Power | 400W | Working Life-span | >50000H |
| Luminous Efficiency | 110-130 LM/W | Power line | VDE 3×1.0mm2 |
| Connect wires | Brown→L Blue→N Yellow or Green→G | ||





Sophia