Home > Led high bay (UFO-4) > Led high bay (UFO-4) 100W
Led high bay (UFO-4) 100W
Parameters
Input Voltage | AC90-305V | Color Rendering Index | Ra>80 |
Frequency Range | 50~60Hz | THD | <20% |
Power Factor | >0.97 | Working Life-span | >50000H |
Power Efficiency | >93% | Color Temperature | 3000/4000/5000/5700K |
LED Working Voltage | DC40~48V | Working Temperature | -30℃~+45℃ |
Luminous Efficiency | 130-140 lm/W | Power line | VDE 3×1.0mm2 |
Connect wires | Brown→L Blue→N Yellow or Green→G |
Tags: Led high bay (UFO-4)