Home > Led high bay (UFO-5) > UFO-5 LED high bay light 200W
UFO-5 LED high bay light 200W

Parameters
| Input Voltage | AC130~265V | Color Rendering Index | Ra>80 |
| Frequency Range | 50~60Hz | THD | <20% |
| Power Factor | >0.97 | LED Reduction Rate | 1~3% / 1,000Hrs |
| Power Efficiency | >93% | Color Temperature | 3000/4000/5000/5700K |
| LED Working Voltage | DC80~90V | Working Temperature | -30℃~45℃ |
| Total Power | 200W | ||
| Luminous Efficiency | >140lm / W | Working Life-span | >50000H |
| Power line | Brown→ L Blue→ N Yellow or Green→ G | ||





Sophia